Рыбалка на Дону
Устал от душного офиса? Работа не ладится и настроение испорчено уже несколько дней? Как все исправить? Для этого не нужно покорять горы и лететь на луну. Достаточно заправить бак своего верного железного коня, взять карту и через небольшое время вы уже здесь. На Дону. В месте, где рыба ходит косяками, лягушки квакают квартетами, а сомы похожи на небольшой катер…. На Дону огромное количество не только прекрасных мест, где можно насладиться природой, но и отлично порыбачить. Здесь издавна ловились: сом, судак, щука, жерех, окунь, чехонь, карась, сазан, лещ, линь, шамая, рыбец, серушка, стерлядь, толстолобик, налим, красноперка, окунь и многие другие.
В добыче рыбы вам помогут не только снасти, но и календарь рыболова. Напоминаем что, при ловле рыбы необходимо руководствоваться не только календарными сроками и биологическими циклами жизни рыб, но и состоянием их среды обитания, температурой воздуха, воды, давлением, силой ветра и т.д.
Янв.
|
Февр.
|
Март
|
Апр.
|
Май
|
Июнь
|
|||||||
Голавль (взрослый) | ||||||||||||
Голавль (растущий) | ||||||||||||
Густера | ||||||||||||
Елец (взрослый) | ||||||||||||
Елец (растущий) | ||||||||||||
Ёрш (взрослый) | ||||||||||||
Ёрш (растущий) | ||||||||||||
Жерех | ||||||||||||
Карась (взрослый) | ||||||||||||
Карась (растущий) | ||||||||||||
Краснопёрка (взрослая) | ||||||||||||
Краснопёрка (растущая) | ||||||||||||
Лещ (взрослый) | ||||||||||||
Линь | ||||||||||||
Налим (взрослый) | ||||||||||||
Налим (растущий) | ||||||||||||
Окунь (взрослый) | ||||||||||||
Окунь (растущий) | ||||||||||||
Янв.
|
Февр.
|
Март
|
Апр.
|
Май
|
Июнь
|
|||||||
Пескарь | ||||||||||||
Плотва (взрослая) | ||||||||||||
Плотва (растущая) | ||||||||||||
Подлещик | ||||||||||||
Подъязок | ||||||||||||
Сазан | ||||||||||||
Сом | ||||||||||||
Судак | ||||||||||||
Уклейка (взрослая) | ||||||||||||
Уклейка (растущая) | ||||||||||||
Щука (взрослая) | ||||||||||||
Щука (растущая) | ||||||||||||
Язь (взрослый) |
Июль
|
Авг.
|
Сент.
|
Окт.
|
Нояб.
|
Дек.
|
|||||||
Голавль (взрослый) | ||||||||||||
Голавль (растущий) | ||||||||||||
Густера | ||||||||||||
Елец(взрослый) | ||||||||||||
Елец(растущий) | ||||||||||||
Ёрш(взрослый) | ||||||||||||
Ёрш(растущий) | ||||||||||||
Жерех | ||||||||||||
Карась (взрослый) | ||||||||||||
Карась (растущий) | ||||||||||||
Краснопёрка (взрослая) | ||||||||||||
Краснопёрка (растущая) | ||||||||||||
Лещ (взрослый) | ||||||||||||
Линь | ||||||||||||
Налим (взрослый) | ||||||||||||
Налим (растущий) | ||||||||||||
Окунь (взрослый) | ||||||||||||
Окунь (растущий) | ||||||||||||
Июль
|
Авг.
|
Сент.
|
Окт.
|
Нояб.
|
Дек.
|
|||||||
Пескарь | ||||||||||||
Плотва (взрослая) | ||||||||||||
Плотва (растущая) | ||||||||||||
Подлещик | ||||||||||||
Подъязок | ||||||||||||
Сазан | ||||||||||||
Сом | ||||||||||||
Судак | ||||||||||||
Уклейка (взрослая) | ||||||||||||
Уклейка (растущая) | ||||||||||||
Щука (взрослая) | ||||||||||||
Щука (растущая) | ||||||||||||
Язь (взрослый) |
Календарь рыболова
В каждом месяце существуют промежутки времени, в которые хороший улов наиболее вероятен.
Месяцы
|
Время хорошего лова рыбы (числа)
|
январь
|
8-21
|
февраль
|
6-17
|
март
|
4-18
|
апрель
|
3-14 и 30
|
май
|
1-12, 25-31
|
июнь
|
1-11, 25-30
|
июль
|
1-6, 19-31
|
август
|
1-3, 16-31
|
сентябрь
|
1-6, 19-31
|
октябрь
|
1-3, 18-30
|
ноябрь
|
14-28
|
декабрь
|
13-25
|
Календарь рыболова составлен кандидатом биологических наук, заслуженным работником охотничьего хозяйства России, почетным членом Всероссийского общества охраны природы Николаем Дмитриевичем Сысоевым.